| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 法定代表人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 會員編號 |
| 1 | 四川國通土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 賀重貴 | 91510108762255659D | CREVA11510868 |
| 2 | 中望集團房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 師正君 | 91450200MA5KAP2T70 | CREVA11510872 |
| 3 | 大連天裕昌盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 李日壽 | 91210283760754331f | CREVA11210869 |
| 4 | 成都泰宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責任公司 | 汪靜 | 91510100730192665J | CREVA11510871 |
| 5 | 河南安宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 錢成 | 91410100756837185J | CREVA11410870 |
| 6 | 四川山河資產(chǎn)評估有限責任公司 | 劉峻 | 91510000709162947W | CREVA11510873 |
中國土地估價師與土地登記代理人協(xié)會









