特此公告。
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 法定代表人 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 會(huì)員編號(hào) |
| 1 | 承德永興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 范國智 | 91130802550421299H | CREVA11130874 |
| 2 | 四川眾成房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 嚴(yán)莉 | 91510000738305353U | CREVA11510875 |
| 3 | 北京國融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 趙向陽 | 91110102718715937D | CREVA11110876 |
| 4 | 江蘇安信土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃咨詢有限公司 | 谷立志 | 91321000735727550N | CREVA11320877 |
| 5 | 廣西開宗房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 梁宗華 | 914501036621158274 | CREVA11450878 |
| 6 | 甘肅國信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 劉永新 | 91620102082396386P | CREVA11620879 |
| 7 | 上海耀華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 占迎喜 | 91310116703485833F | CREVA11310880 |
| 8 | 江蘇中遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪咨詢有限公司 | 沈懷啟 | 91320311757333042H | CREVA11320881 |
| 9 | 江蘇中泰廣源房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 費(fèi)崗 | 913202817500489940 | CREVA11320882 |
| 10 | 北京大信中和房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 鄒滄桑 | 91110108666252159X | CREVA11110883 |
中國土地估價(jià)師與土地登記代理人協(xié)會(huì)
2022年6月16日









